飯綱町立飯綱病院
内科・循環器内科・消化器内科・外科・脳神経外科・整形外科・形成外科・小児科|長野県上水内郡飯綱町|休診日 日曜日
お問い合わせ・ご予約
026-253-2248診療時間・受付時間
内科・循環器内科・整形外科・歯科・リウマチ科・リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
消化器内科・外科・形成外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 15:00〜16:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜13:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:30〜16:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜11:30 | — |
| 日 | 休診 | |
矯正歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
麻酔科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 飯綱町立飯綱病院
- 所在地
- 長野県上水内郡飯綱町牟礼2220番地
- 電話番号
- 026-253-2248
- 公式サイト
- iizuna-hp.jp
- 診療科目
- 内科・循環器内科・消化器内科・外科・脳神経外科・整形外科・形成外科・小児科・眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・歯科・矯正歯科・リウマチ科・リハビリテーション科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科循環器内科消化器内科外科脳神経外科整形外科形成外科小児科眼科耳鼻咽喉科泌尿器科歯科矯正歯科リウマチ科リハビリテーション科麻酔科
診療時間・受付時間
内科・循環器内科・整形外科・歯科・リウマチ科・リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 | 14:30〜16:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
消化器内科・外科・形成外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 15:00〜16:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜13:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:30〜16:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜11:30 | — |
| 日 | 休診 | |
矯正歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
麻酔科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。