公立久米島病院
内科・糖尿病内科・脳神経内科・循環器内科・外科・整形外科・小児科・産婦人科|沖縄県島尻郡久米島町|休診日 月曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
098-985-5555診療時間・受付時間
脳神経内科・循環器内科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・精神科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 土 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 日 | 休診 | |
糖尿病内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | — | 14:00〜17:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 日 | 休診 | |
産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:月曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 公立久米島病院
- 所在地
- 沖縄県島尻郡久米島町字嘉手苅572番地3
- 電話番号
- 098-985-5555
- 診療科目
- 内科・糖尿病内科・脳神経内科・循環器内科・外科・整形外科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・精神科・リハビリテーション科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科糖尿病内科脳神経内科循環器内科外科整形外科小児科産婦人科眼科耳鼻咽喉科皮膚科泌尿器科精神科リハビリテーション科
診療時間・受付時間
脳神経内科・循環器内科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・精神科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 土 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 日 | 休診 | |
糖尿病内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | — | 14:00〜17:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 日 | 休診 | |
産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:月曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。