愛知県医療療育総合センター中央病院
内科・循環器内科・神経内科・外科・脳神経外科・整形外科・小児科・児童精神科|愛知県春日井市|休診日 土曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
0568-88-0811診療時間・受付時間
外科・小児外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
児童精神科・小児歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:40〜16:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | — | 14:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:30〜11:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜11:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜16:00 |
| 木 | — | 13:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:00〜16:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:30 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:30 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:30〜15:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜11:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜11:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜11:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 14:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜16:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 15:15〜16:45 |
| 水 | 9:00〜11:15 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 愛知県医療療育総合センター中央病院
- 所在地
- 愛知県春日井市神屋町713-8
- 電話番号
- 0568-88-0811
- 診療科目
- 内科・循環器内科・神経内科・外科・脳神経外科・整形外科・小児科・児童精神科・小児外科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・精神科・歯科・小児歯科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科・臨床検査科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科循環器内科神経内科外科脳神経外科整形外科小児科児童精神科小児外科産婦人科眼科耳鼻咽喉科皮膚科泌尿器科精神科歯科小児歯科リハビリテーション科放射線科病理診断科臨床検査科麻酔科
診療時間・受付時間
外科・小児外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
児童精神科・小児歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:40〜16:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | — | 14:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:30〜11:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜11:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜16:00 |
| 木 | — | 13:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:00〜16:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:30 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:30 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:30〜15:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜11:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜11:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜11:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 14:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜16:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 15:15〜16:45 |
| 水 | 9:00〜11:15 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。