九十九里ホーム病院
内科・呼吸器内科・脳神経外科・整形外科・形成外科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科|千葉県匝瑳市|休診日 日曜日
お問い合わせ・ご予約
0479-72-1131診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 14:00〜16:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:00〜15:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
形成外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜11:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 九十九里ホーム病院
- 所在地
- 千葉県匝瑳市飯倉21
- 電話番号
- 0479-72-1131
- 公式サイト
- www.99-home.com
- 診療科目
- 内科・呼吸器内科・脳神経外科・整形外科・形成外科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科呼吸器内科脳神経外科整形外科形成外科皮膚科泌尿器科リハビリテーション科
診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | 14:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 14:00〜16:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:00〜15:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
形成外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜11:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:30 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。