医療法人 博愛会一関病院
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・外科・脳神経外科・肛門外科・整形外科|岩手県一関市|休診日 日曜日
お問い合わせ・ご予約
0191-23-2050診療時間・受付時間
消化器内科・外科・産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜11:00 | — |
| 火 | 8:30〜11:00 | — |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 8:30〜11:00 | — |
| 金 | 8:30〜11:00 | — |
| 土 | 8:30〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
内科・アレルギー科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 火 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 水 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 木 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 金 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 土 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜11:00 | — |
| 火 | 9:00〜11:00 | — |
| 水 | 9:00〜11:00 | — |
| 木 | 9:00〜11:00 | — |
| 金 | 9:00〜11:00 | — |
| 土 | 9:00〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜10:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜11:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜11:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:00 |
| 火 | 8:30〜11:00 | — |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 8:30〜11:00 | — |
| 金 | 8:30〜11:00 | — |
| 土 | 8:30〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜11:00 | — |
| 火 | 8:30〜11:00 | — |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 8:30〜11:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 医療法人 博愛会一関病院
- 所在地
- 岩手県一関市大手町3番36号
- 電話番号
- 0191-23-2050
- 公式サイト
- www.ichi-hp.jp
- 診療科目
- 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・外科・脳神経外科・肛門外科・整形外科・産婦人科・眼科・アレルギー科・リハビリテーション科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科呼吸器内科循環器内科消化器内科外科脳神経外科肛門外科整形外科産婦人科眼科アレルギー科リハビリテーション科麻酔科
診療時間・受付時間
消化器内科・外科・産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜11:00 | — |
| 火 | 8:30〜11:00 | — |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 8:30〜11:00 | — |
| 金 | 8:30〜11:00 | — |
| 土 | 8:30〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
内科・アレルギー科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 火 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 水 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 木 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 金 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 土 | 9:00〜17:009:00〜12:00 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜11:00 | — |
| 火 | 9:00〜11:00 | — |
| 水 | 9:00〜11:00 | — |
| 木 | 9:00〜11:00 | — |
| 金 | 9:00〜11:00 | — |
| 土 | 9:00〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜10:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜11:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜11:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:00 |
| 火 | 8:30〜11:00 | — |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 8:30〜11:00 | — |
| 金 | 8:30〜11:00 | — |
| 土 | 8:30〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜11:00 | — |
| 火 | 8:30〜11:00 | — |
| 水 | 8:30〜11:00 | — |
| 木 | 8:30〜11:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜11:00 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。