沖縄県立南部医療センター・こどもセンター
内科・感染症内科・血液・腫瘍内科・糖尿病・代謝内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科|沖縄県島尻郡南風原町|休診日 土曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
098-888-0123診療時間・受付時間
循環器内科・神経内科・小児科・新生児内科・小児循環器内科、小児心臓血管外科、小児腎臓内科、小児神経内科、小児血液・腫瘍内科、小児内分泌・代謝内科、小児脳神経外科、小児整形外科、小児形成外科、小児精神科、小児放射線科、小児麻酔科・産科・婦人科・歯科口腔外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
腎臓内科・リウマチ科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科・リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児眼科・眼科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 13:00〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児耳鼻咽喉科・耳鼻咽喉科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
血液・腫瘍内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜12:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
地域医療科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
心臓血管外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
乳腺外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
形成外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児泌尿器科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
皮膚科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
放射線科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
救急科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 0:00〜23:59 |
| 火 | 0:00〜23:59 |
| 水 | 0:00〜23:59 |
| 木 | 0:00〜23:59 |
| 金 | 0:00〜23:59 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 沖縄県立南部医療センター・こどもセンター
- 所在地
- 沖縄県島尻郡南風原町新川118-1
- 電話番号
- 098-888-0123
- 診療科目
- 内科・感染症内科・血液・腫瘍内科・糖尿病・代謝内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・神経内科・地域医療科・外科・脳神経外科・呼吸器外科・気管食道外科・心臓血管外科・消化器外科・乳腺外科・整形外科・形成外科・小児科・小児眼科・小児耳鼻咽喉科・小児外科・小児泌尿器科・新生児内科・小児循環器内科、小児心臓血管外科、小児腎臓内科、小児神経内科、小児血液・腫瘍内科、小児内分泌・代謝内科、小児脳神経外科、小児整形外科、小児形成外科、小児精神科、小児放射線科、小児麻酔科・産科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・精神科・歯科口腔外科・リウマチ科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科・救急科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科感染症内科血液・腫瘍内科糖尿病・代謝内科呼吸器内科循環器内科消化器内科腎臓内科神経内科地域医療科外科脳神経外科呼吸器外科気管食道外科心臓血管外科消化器外科乳腺外科整形外科形成外科小児科小児眼科小児耳鼻咽喉科小児外科小児泌尿器科新生児内科小児循環器内科、小児心臓血管外科、小児腎臓内科、小児神経内科、小児血液・腫瘍内科、小児内分泌・代謝内科、小児脳神経外科、小児整形外科、小児形成外科、小児精神科、小児放射線科、小児麻酔科産科婦人科眼科耳鼻咽喉科皮膚科泌尿器科精神科歯科口腔外科リウマチ科リハビリテーション科放射線科病理診断科救急科麻酔科
診療時間・受付時間
循環器内科・神経内科・小児科・新生児内科・小児循環器内科、小児心臓血管外科、小児腎臓内科、小児神経内科、小児血液・腫瘍内科、小児内分泌・代謝内科、小児脳神経外科、小児整形外科、小児形成外科、小児精神科、小児放射線科、小児麻酔科・産科・婦人科・歯科口腔外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
腎臓内科・リウマチ科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科・リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児眼科・眼科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 13:00〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児耳鼻咽喉科・耳鼻咽喉科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
血液・腫瘍内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜12:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
地域医療科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
心臓血管外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
乳腺外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
形成外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
小児泌尿器科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
皮膚科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
放射線科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
救急科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 0:00〜23:59 |
| 火 | 0:00〜23:59 |
| 水 | 0:00〜23:59 |
| 木 | 0:00〜23:59 |
| 金 | 0:00〜23:59 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。