もみのき病院
内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・緩和ケア内科・脳神経外科・小児科・眼科|高知県高知市|休診日 日曜日
お問い合わせ・ご予約
088-840-2222診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:00〜17:30 |
| 火 | 8:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 8:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:30〜17:30 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 13:30〜17:30 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
緩和ケア内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 8:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
小児科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:3018:00〜20:00 |
| 火 | 9:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:3018:00〜20:00 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 8:30〜17:3018:00〜20:00 |
| 土 | 8:30〜17:00 |
| 日 | 休診 |
眼科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
精神科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 9:00〜12:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 9:00〜17:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
放射線科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- もみのき病院
- 所在地
- 高知県高知市塚ノ原6番地1
- 電話番号
- 088-840-2222
- 公式サイト
- mominoki-hp.or.jp
- 診療科目
- 内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・緩和ケア内科・脳神経外科・小児科・眼科・精神科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科循環器内科消化器内科神経内科緩和ケア内科脳神経外科小児科眼科精神科リハビリテーション科放射線科麻酔科
診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:00〜17:30 |
| 火 | 8:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 8:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:30〜17:30 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 13:30〜17:30 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
緩和ケア内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 8:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
小児科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:3018:00〜20:00 |
| 火 | 9:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:3018:00〜20:00 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 8:30〜17:3018:00〜20:00 |
| 土 | 8:30〜17:00 |
| 日 | 休診 |
眼科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜17:30 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
精神科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 9:00〜12:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 9:00〜17:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
放射線科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。