夕張市立診療所
内科・循環器内科・整形外科・小児科・婦人科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・歯科|北海道夕張市|休診日 土曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
011-784-1121診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:45〜12:00 | — |
| 水 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 9:45〜13:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:30〜16:30 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:45〜12:00 | — |
| 水 | 8:45〜12:00 | — |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:45〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:30〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:00〜12:00 | 13:00〜15:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 夕張市立診療所
- 所在地
- 北海道夕張市若菜8番地12
- 電話番号
- 011-784-1121
- 公式サイト
- www.houseikai.or.jp
- 診療科目
- 内科・循環器内科・整形外科・小児科・婦人科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・歯科・リハビリテーション科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科循環器内科整形外科小児科婦人科耳鼻咽喉科泌尿器科歯科リハビリテーション科
診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:45〜12:00 | — |
| 水 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 9:45〜13:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:30〜16:30 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:45〜12:00 | — |
| 水 | 8:45〜12:00 | — |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:45〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:30〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:00〜12:00 | 13:00〜15:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
歯科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:45〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。