あさひの森 内科消化器クリニック
内科・消化器内科・その他(内科系)・美容皮膚科|愛知県尾張旭市|休診日 木曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
0561-56-5680診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 火 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 水 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 土 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 火 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 水 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 土 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 日 | 休診 | |
その他(内科系)
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
美容皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 火 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 水 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 土 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:木曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- あさひの森 内科消化器クリニック
- 所在地
- 愛知県尾張旭市南栄町旭ケ丘64-2
- 電話番号
- 0561-56-5680
- 診療科目
- 内科・消化器内科・その他(内科系)・美容皮膚科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科消化器内科その他(内科系)美容皮膚科
診療時間・受付時間
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 火 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 水 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 土 | 8:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 火 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 水 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 土 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 日 | 休診 | |
その他(内科系)
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
美容皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 火 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 水 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:00〜16:0013:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 土 | 8:30〜12:008:45〜12:00 | 13:30〜18:3016:00〜18:30 |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:木曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。