社会福祉法人 島根整肢学園 西部島根医療福祉センター
内科・糖尿病内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・外科・整形外科・小児脳神経外科|島根県江津市|休診日 日曜日
お問い合わせ・ご予約
0855-52-2442診療時間・受付時間
消化器内科・外科・小児外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
糖尿病内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜11:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
小児脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:15〜12:0012:00〜12:45 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:00〜15:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
リウマチ科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:30〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 社会福祉法人 島根整肢学園 西部島根医療福祉センター
- 所在地
- 島根県江津市渡津町1926
- 電話番号
- 0855-52-2442
- 診療科目
- 内科・糖尿病内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・外科・整形外科・小児脳神経外科・小児科・小児外科・耳鼻咽喉科・皮膚科・歯科口腔外科・リウマチ科・リハビリテーション科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科糖尿病内科循環器内科消化器内科神経内科外科整形外科小児脳神経外科小児科小児外科耳鼻咽喉科皮膚科歯科口腔外科リウマチ科リハビリテーション科
診療時間・受付時間
消化器内科・外科・小児外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
糖尿病内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜11:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
小児脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:15〜12:0012:00〜12:45 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜15:00 |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:00〜15:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 木 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:00〜16:00 |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
リウマチ科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:30〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:10 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。