国保野上厚生総合病院
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・外科・脳神経外科・消化器外科|和歌山県海草郡紀美野町|休診日 土曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
073-489-2178診療時間・受付時間
呼吸器内科・消化器内科・神経内科・整形外科・精神科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
外科・消化器外科・肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科・脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:1517:15〜19:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | — | 13:30〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 国保野上厚生総合病院
- 所在地
- 和歌山県海草郡紀美野町小畑198
- 電話番号
- 073-489-2178
- 診療科目
- 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・外科・脳神経外科・消化器外科・肛門外科・整形外科・婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・精神科・リハビリテーション科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科呼吸器内科循環器内科消化器内科神経内科外科脳神経外科消化器外科肛門外科整形外科婦人科眼科耳鼻咽喉科泌尿器科精神科リハビリテーション科
診療時間・受付時間
呼吸器内科・消化器内科・神経内科・整形外科・精神科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
外科・消化器外科・肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科・脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:1517:15〜19:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | — | 13:30〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。