岐阜県立下呂温泉病院
内科・内分泌内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・外科・脳神経外科|岐阜県下呂市|休診日 土曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
0576-23-2222診療時間・受付時間
内科・外科・産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科・泌尿器科・歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
腎臓内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:00〜17:15 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 13:00〜17:15 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:30〜12:00 | 12:00〜15:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
心臓血管外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
乳腺外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:00 |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | — | 14:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:30〜12:00 | 12:00〜14:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:30〜12:0012:00〜13:00 | — |
| 火 | 9:30〜12:0012:00〜13:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:30〜12:0012:00〜13:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 10:00〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
放射線科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:00〜17:15 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 岐阜県立下呂温泉病院
- 所在地
- 岐阜県下呂市森2211
- 電話番号
- 0576-23-2222
- 公式サイト
- www.gero-hp.jp
- 診療科目
- 内科・内分泌内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・外科・脳神経外科・心臓血管外科・消化器外科・乳腺外科・胸部外科・整形外科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・歯科口腔外科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科・臨床検査科・救急科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科内分泌内科呼吸器内科循環器内科消化器内科腎臓内科外科脳神経外科心臓血管外科消化器外科乳腺外科胸部外科整形外科小児科産婦人科眼科耳鼻咽喉科皮膚科泌尿器科歯科口腔外科リハビリテーション科放射線科病理診断科臨床検査科救急科麻酔科
診療時間・受付時間
内科・外科・産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科・泌尿器科・歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
腎臓内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:00〜17:15 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 13:00〜17:15 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:30〜12:00 | 12:00〜15:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
心臓血管外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
乳腺外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 14:00〜16:00 |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | — | 14:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:30〜12:00 | 12:00〜14:00 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:30〜12:0012:00〜13:00 | — |
| 火 | 9:30〜12:0012:00〜13:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:30〜12:0012:00〜13:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 10:00〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 火 | 9:00〜12:00 | 13:00〜17:15 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
放射線科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:00〜17:15 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。