新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター
内科・血液内科・糖尿病・内分泌内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・神経内科|新潟県柏崎市|休診日 土曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
0257-23-2165診療時間・受付時間
内科・消化器内科・外科・歯科・歯科口腔外科・リハビリテーション科・放射線科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科・泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
血液内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
糖尿病・内分泌内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 9:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
循環器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
腎臓内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | 14:00〜16:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
心臓血管外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜16:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | — | 14:00〜16:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 14:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | — |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 9:00〜12:00 | — |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
精神科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 14:00〜15:45 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
麻酔科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜10:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 新潟県厚生農業協同組合連合会 柏崎総合医療センター
- 所在地
- 新潟県柏崎市北半田2丁目11番3号
- 電話番号
- 0257-23-2165
- 診療科目
- 内科・血液内科・糖尿病・内分泌内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・神経内科・外科・脳神経外科・心臓血管外科・整形外科・小児科・産婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・精神科・歯科・歯科口腔外科・リハビリテーション科・放射線科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科血液内科糖尿病・内分泌内科呼吸器内科循環器内科消化器内科腎臓内科神経内科外科脳神経外科心臓血管外科整形外科小児科産婦人科眼科耳鼻咽喉科皮膚科泌尿器科精神科歯科歯科口腔外科リハビリテーション科放射線科麻酔科
診療時間・受付時間
内科・消化器内科・外科・歯科・歯科口腔外科・リハビリテーション科・放射線科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科・泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 8:30〜12:00 | — |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | — |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
血液内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
糖尿病・内分泌内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 9:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
循環器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
腎臓内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | 14:00〜16:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
心臓血管外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜16:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 | 15:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
産婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 火 | 8:30〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 8:30〜12:00 | 13:30〜16:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 14:00〜16:00 |
| 水 | — | 14:00〜16:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 14:00〜16:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | — |
| 火 | 9:00〜12:00 | — |
| 水 | 9:00〜12:00 | — |
| 木 | 9:00〜12:00 | — |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
精神科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 14:00〜15:45 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
麻酔科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜10:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。