カナデビア健康保険組合 因島総合病院
内科・糖尿病内科・消化器内科・腎臓内科・脳神経外科・整形外科・小児科・婦人科|広島県尾道市|休診日 日曜日
お問い合わせ・ご予約
0845-22-2552診療時間・受付時間
内科・歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 水 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
糖尿病内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜13:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:00〜13:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
腎臓内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 15:00〜17:30 |
| 木 | — | 14:30〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜17:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | — |
| 水 | 9:00〜13:00 | 18:00〜21:00 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 水 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:30〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 10:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜13:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
精神科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
リウマチ科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜13:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 水 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
放射線科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 11:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- カナデビア健康保険組合 因島総合病院
- 所在地
- 広島県尾道市因島土生町2561
- 電話番号
- 0845-22-2552
- 診療科目
- 内科・糖尿病内科・消化器内科・腎臓内科・脳神経外科・整形外科・小児科・婦人科・皮膚科・泌尿器科・精神科・歯科口腔外科・リウマチ科・リハビリテーション科・放射線科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科糖尿病内科消化器内科腎臓内科脳神経外科整形外科小児科婦人科皮膚科泌尿器科精神科歯科口腔外科リウマチ科リハビリテーション科放射線科
診療時間・受付時間
内科・歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 水 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
糖尿病内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:00〜13:00 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:00〜13:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
腎臓内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 15:00〜17:30 |
| 木 | — | 14:30〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
脳神経外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | — | 14:00〜17:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | — |
| 水 | 9:00〜13:00 | 18:00〜21:00 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 水 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜18:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
婦人科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:30〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 10:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜13:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 10:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
精神科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
リウマチ科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 9:00〜13:00 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 火 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 水 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 木 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 金 | 9:00〜13:00 | 14:00〜17:30 |
| 土 | 9:00〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
放射線科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 11:00〜13:00 | 14:30〜17:30 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。