周防大島町立東和病院
内科・呼吸器内科・循環器内科・外科・整形外科・発達小児科・眼科・耳鼻咽喉科|山口県大島郡周防大島町|休診日 土曜日・日曜日
お問い合わせ・ご予約
0820-78-0310診療時間・受付時間
内科・循環器内科・外科・整形外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜10:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
発達小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:00〜16:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:30〜12:00 | 12:00〜14:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 12:00〜14:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
病理診断科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:30〜14:30 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 周防大島町立東和病院
- 所在地
- 山口県大島郡周防大島町西方571番地1
- 電話番号
- 0820-78-0310
- 診療科目
- 内科・呼吸器内科・循環器内科・外科・整形外科・発達小児科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・リハビリテーション科・放射線科・病理診断科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科呼吸器内科循環器内科外科整形外科発達小児科眼科耳鼻咽喉科皮膚科泌尿器科リハビリテーション科放射線科病理診断科
診療時間・受付時間
内科・循環器内科・外科・整形外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:15 |
| 火 | 8:30〜17:15 |
| 水 | 8:30〜17:15 |
| 木 | 8:30〜17:15 |
| 金 | 8:30〜17:15 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜10:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
発達小児科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 14:00〜16:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:00 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:00〜16:00 |
| 金 | 8:30〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 9:30〜12:00 | 12:00〜14:00 |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 12:00〜14:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:00 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
病理診断科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:30〜14:30 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:土曜日・日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。