与那原中央病院
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・外科・肛門外科・整形外科・眼科|沖縄県島尻郡与那原町|休診日 日曜日
お問い合わせ・ご予約
098-945-8101診療時間・受付時間
内科・外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
歯科・歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 火 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 水 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 土 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 日 | 休診 | |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | — | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜11:30 | — |
| 金 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜11:30 | — |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:30〜17:00 |
| 水 | — | 13:30〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | — | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 日 | 休診 | |
医院または公式サイトで確認した情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 与那原中央病院
- 所在地
- 沖縄県島尻郡与那原町与那原
- 電話番号
- 098-945-8101
- 公式サイト
- www.ycb.or.jp
- 診療科目
- 内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・外科・肛門外科・整形外科・眼科・皮膚科・泌尿器科・歯科・歯科口腔外科・リハビリテーション科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科呼吸器内科循環器内科消化器内科外科肛門外科整形外科眼科皮膚科泌尿器科歯科歯科口腔外科リハビリテーション科
診療時間・受付時間
内科・外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
歯科・歯科口腔外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 火 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 水 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 土 | 9:00〜12:30 | 13:30〜18:00 |
| 日 | 休診 | |
呼吸器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
循環器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | — | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 9:00〜12:00 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 9:00〜12:00 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 9:00〜12:00 | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
眼科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜11:30 | — |
| 金 | 8:30〜11:30 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜11:30 | — |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | — | 13:30〜17:00 |
| 水 | — | 13:30〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
泌尿器科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | — | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | — | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 9:00〜12:00 | — |
| 日 | 休診 | |
リハビリテーション科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 土 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:30 |
| 日 | 休診 | |
医院または公式サイトで確認した情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:日曜日
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。