長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院
内科・感染症内科・血液内科・代謝・内分泌内科・脳神経内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科|長野県佐久市
お問い合わせ・ご予約
0267-82-3131診療時間・受付時間
内科・感染症内科・小児科・眼科・歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
血液内科・漢方内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
外科・精神科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
代謝・内分泌内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
脳神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
呼吸器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
循環器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:30〜17:00 |
| 火 | 13:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:30 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
腎臓内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:00〜12:30 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 9:00〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 9:00〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
心臓血管外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
乳腺外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
ペインクリニック外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
形成外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | — | 14:00〜16:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:30 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
泌尿器科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
女性泌尿器科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
心療内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
リウマチ科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 13:00〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
救急科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 0:00〜23:59 |
| 火 | 0:00〜23:59 |
| 水 | 0:00〜23:59 |
| 木 | 0:00〜23:59 |
| 金 | 0:00〜23:59 |
| 土 | 0:00〜23:59 |
| 日 | 0:00〜23:59 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:公的データに登録がありません。医院にご確認ください。
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
基本情報
- 医療機関名
- 長野県厚生農業協同組合連合会佐久総合病院
- 所在地
- 長野県佐久市臼田197番地
- 電話番号
- 0267-82-3131
- 公式サイト
- sakuhp.or.jp
- 診療科目
- 内科・感染症内科・血液内科・代謝・内分泌内科・脳神経内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・腎臓内科・漢方内科・外科・脳神経外科・呼吸器外科・心臓血管外科・消化器外科・乳腺外科・肛門外科・ペインクリニック外科・整形外科・形成外科・小児科・小児外科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚科・泌尿器科・女性泌尿器科・精神科・心療内科・歯科・矯正歯科・歯科口腔外科・アレルギー科・リウマチ科・リハビリテーション科・放射線診断科・病理診断科・臨床検査科・救急科・麻酔科
お知らせ
現在、お知らせはありません。(お知らせ・医師コラムの掲載はプレミアムプランの医院のみ)
診療科目
内科感染症内科血液内科代謝・内分泌内科脳神経内科呼吸器内科循環器内科消化器内科腎臓内科漢方内科外科脳神経外科呼吸器外科心臓血管外科消化器外科乳腺外科肛門外科ペインクリニック外科整形外科形成外科小児科小児外科眼科耳鼻咽喉科皮膚科泌尿器科女性泌尿器科精神科心療内科歯科矯正歯科歯科口腔外科アレルギー科リウマチ科リハビリテーション科放射線診断科病理診断科臨床検査科救急科麻酔科
診療時間・受付時間
内科・感染症内科・小児科・眼科・歯科・矯正歯科・歯科口腔外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
血液内科・漢方内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
外科・精神科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
代謝・内分泌内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
脳神経内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
呼吸器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
循環器内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:30〜17:00 |
| 火 | 13:00〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:30 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器内科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | 休診 | |
| 金 | — | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
腎臓内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
脳神経外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 9:00〜12:30 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 9:00〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 9:00〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
呼吸器外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 8:30〜12:30 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
心臓血管外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
消化器外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | 13:00〜17:00 |
| 木 | 休診 | |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
乳腺外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 休診 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
肛門外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 休診 | |
| 木 | — | 13:00〜17:00 |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 8:30〜12:30 | — |
| 日 | 休診 | |
ペインクリニック外科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
整形外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:30 | 13:30〜17:00 |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
形成外科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 | — |
| 火 | 休診 | |
| 水 | 8:30〜12:30 | — |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 8:30〜12:30 | — |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
耳鼻咽喉科
| 曜日 | 午前 | 午後 |
|---|---|---|
| 月 | 休診 | |
| 火 | 8:30〜12:30 | — |
| 水 | — | 14:00〜16:30 |
| 木 | 8:30〜12:30 | — |
| 金 | 休診 | |
| 土 | 休診 | |
| 日 | 休診 | |
皮膚科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜12:30 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜12:30 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜12:30 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
泌尿器科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜12:30 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
女性泌尿器科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 休診 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 13:00〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
心療内科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 休診 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 休診 |
| 木 | 休診 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 8:30〜12:30 |
| 日 | 休診 |
リウマチ科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜12:30 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 8:30〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
リハビリテーション科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 8:30〜17:00 |
| 火 | 8:30〜17:00 |
| 水 | 8:30〜17:00 |
| 木 | 13:00〜17:00 |
| 金 | 8:30〜17:00 |
| 土 | 休診 |
| 日 | 休診 |
救急科
| 曜日 | 診療時間 |
|---|---|
| 月 | 0:00〜23:59 |
| 火 | 0:00〜23:59 |
| 水 | 0:00〜23:59 |
| 木 | 0:00〜23:59 |
| 金 | 0:00〜23:59 |
| 土 | 0:00〜23:59 |
| 日 | 0:00〜23:59 |
厚生労働省の公開データに基づく参考情報です。実際と異なる場合はこちらのフォームからお知らせください。
休診日:公的データに登録がありません。医院にご確認ください。
※ 診療時間・受付時間・休診は変動する場合があります。受診前にお電話等でご確認ください。
掲載情報が異なっている場合や病院オーナーの方は、こちらのフォームからご連絡ください。